足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 01:15 | 比甲 | 奧特希費利平手/半球查內爾 | 查內爾 | 等 | 等 |
12月15日 03:30 | 德乙 | 達斯泰特半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 京都不死鳥平手東京綠茵 | 東京綠茵 | 0:0 | 平局 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡平手/半球蘭斯 | 蘭斯 | 0:0 | 赢 |
12月1日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯半球熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:2 | 赢 |
12月1日 21:00 | 西甲 | 維拉利爾半球傑羅納 | 傑羅納 | 2:2 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯平手/半球智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
10月26日 03:00 | 英超 | 李斯特城平手諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭半球/一球匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主)平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月28日 23:00 | 法甲 | 朗斯(主)半球奈斯 | 奈斯 | 0:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 波琴(主)平手慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 0:2 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
实时资讯